LZS-65塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)法蘭式 錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。 連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
更新時(shí)間:2018-05-04
瀏覽次數(shù):1633
LZS型 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) 錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
GD -LZS- 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) 技術(shù)參數(shù) | |||||
公稱通徑 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 允許被測(cè)介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | GD -LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | GD -LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | GD -LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | GD -LZS-50 |
| |||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | GD -LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | GD -LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | GD -LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | GD -LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | GD -LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
GD -LZS- 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) 外形安裝尺寸 | ||||
型號(hào) | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
GD -LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
GD -LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
GD -LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
GD -LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
GD -LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
GD -LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
GD -LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 |
LZS型 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) 錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
LZS-65塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)法蘭式LZS-65塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)法蘭式
相關(guān)產(chǎn)品